KATA PENGANTAR
Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia, nikmat, serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan penelitian tugas mata Kuliah dengan judul : “Implementasi Program Rintisan Sekolah Internasional (RSBI) di SMPN 1 Cilacap ”dengan baik.
Makalah ini di susun dan diajukan guna memenuhi tugas mata Kuliah Kebijakan Dalam Sistem Pendidikan Pasca Sarja Universitas Galuh Konsentrasi Manajemen Sistem Pendidikan.
Pada kesempatan ini penulis ini ingin mengucapkan terima kasih kepada bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak selama penyusuanan makalah ini . semoga Allah SWT membalas segala budi baik, bantuan, dan amalan beliau-beliau :
kami menyadari bahwa laporan peneltian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan terbuka untuk perbaikan laporan penelitian ini kedepannya. Semoga laporan penelitian ini berguna untuk pengembangan dan penelitian selanjutnya serta bermanfaat bagi para pembaca.
Banjarsari, Juli 2011
Tim Penyusun
DAFTAR ISI
Halaman
| KATA PENGANTAR ............................................................................ | I | ||||
| DAFTAR ISI ............................................................................................. | Ii | ||||
| DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................. | iv | ||||
| BAB I | PENDAHULUAN | | |||
| | A. | Latar Belakang Masalah | 1 | ||
| | B. | Rumusan Masalah | 8 | ||
| | C. | Tujuan Penelitian | 8 | ||
| | D. | Manfaat Penelitian | 9 | ||
| | E. | Landasan Teori. | 9 | ||
| | | 1. | Implementasi Kebijakan | 9 | |
| | | 2. | Partisipasi | 11 | |
| | | 3. | Jaringan (Networking) | 12 | |
| | | 4. | Diskresi | 14 | |
| | F. | Kerangka Pikir | 16 | ||
| | G. | Metode Penelitian | 17 | ||
| | | 1. | Jenis Penelitian | 17 | |
| | | 2. | Lokasi Penelitian | 18 | |
| | | 3. | Sumber Data | 18 | |
| | | 4. | Teknik Pengambilan Sampel | 19 | |
| | | 5. | Teknik Pengumpulan Data | 21 | |
| | | 6. | Validitas Data | 23 | |
| BAB II | DESKRIPSI LOKASI | | |||
| | A. | Sejarah SMP Negeri 1 Cilacap | 25 | ||
| | B. | Visi, Misi, dan Tujuan SMPN 1 Cilacap | 28 | ||
| | C. | Penjaminan Mutu RSBI di SMPN 1 Cilacap | 29 | ||
| | | 1. | Pengertian Sekolah Bertaraf Internasional | 29 | |
| | | 2. | Landasan Kebijakan | 35 | |
| | | 3. | Konsepsi | 35 | |
| | | 4. | Karakteristik | 36 | |
| | | 5. | Penjaminan Mutu Sekolah Bertaraf Internasional | 36 | |
| | | | 5.1. | Kurikulum | 36 |
| | | | 5.2. | Akreditasi | 37 |
| | | | 5.3 | Proses Pembelajaran | 38 |
| | | | 5.4 | Penilaian | 39 |
| | | | 5.5. | Pendidik | 40 |
| | | | 5.6. | Tenaga Kependidikan | 40 |
| | | | 5.7. | Sarana dan Prasarana | 41 |
| | | | 5.8. | Pengelolaan | 42 |
| | | | 5.9. | Pembiayaan | 42 |
| BAB III | PEMBAHASAN | | |||
| | A. | Partisipasi | 45 | ||
| | | 1. | Partisipasi Kepala Sekolah dalam Program RSBI | 45 | |
| | | 2. | Partisipasi Guru dan Staf/ Karyawan dalam Program RSBI | 50 | |
| | | 3. | Partisipasi Siswa dalam Program RSBI | 56 | |
| | | 4. | Partisipasi Orang Tua dalam Program RSBI | 61 | |
| | B. | Jaringan (Networking) dalam Program RSBI | 63 | ||
| | | 1. | Jaringan SMPN 1 Cilacap di Tingkat Lokal | 64 | |
| | | 2 | Jaringan SMPN 1 Cilacap di Tingkat Internasional | 65 | |
| | C. | Diskresi dalam Program RSBI di SMPN 1 Cilacap | 66 | ||
| BAB IV | PENUTUP | | |||
| | A. | Kesimpulan | 70 | ||
| | B. | Saran | 73 | ||
| DAFTAR PUSTAKA | | ||||
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | ||||
DAFTAR LAMPIRAN
1. Profil Ketenagaan
2. Sertifikat ISO
3. Photo-Photo Kegiatan



Tidak ada komentar:
Posting Komentar